浴槽水の衛生・水質管理
理化学+細菌:最短2営業日 レジオネラ:最短10営業日
(試料到着の翌日から上記の営業日で報告書を発送いたします)
注)営業日とは、土日、祝祭日及び、当社が特別に定めた休日を除いた日になります。
- HOME
- 浴槽水検査
- 検査項目
検査項目(公衆浴場における水質基準等に関する指針より)
原水、原湯、上がり用水、上がり用湯
項目名 | 基準値 |
色度 | 5度以下であること。 |
濁度 | 2度以下であること。 |
pH値 | 5.8以上~8.6以下であること。 |
有機物(全有機炭素(TOC)の量)※ 又は過マンガン酸カリウム消費量 | 3 mg / L 以下であること。10 mg / L 以下であること。 |
大腸菌 | 検出されないこと。 |
レジオネラ属菌 | 検出されないこと(10 CFU / 100 mL 未満)。 |
浴槽水
項目名 | 基準値 |
濁度 | 2度以下であること。 |
pH値 | 5.8以上~8.6以下であること。 |
有機物(全有機炭素(TOC)の量)※又は過マンガン酸カリウム消費量 | 8 mg / L 以下であること。25 mg / L 以下であること。 |
大腸菌群 | 1 個 / mL 以下であること。 |
レジオネラ属菌 | 検出されないこと(10 CFU / 100 mL 未満)。 |
※塩素化イソシアヌル酸又はその塩を用いて消毒している等の理由により、有機物 (全有機炭素(TOC)の量)を適用する事が不適切と考えられる場合には、過マンガン酸カリウム消費量の測定を適用する。