水道用資機材及び給水装置の浸出試験
納期:お問い合わせください※1
※1 浸出機材の大きさに応じて分析に必要な浸出液を調製する期間が異なるため納期についてはあらかじめご相談ください。
- HOME
- 水道用資機材及び給水装置の浸出試験
- 分析項目及び基準値
分析項目※2
項目名 | 基準値 | ||
水道用資機材 | 水栓その他供給装置の末端に設置されている給水用具 | 水栓その他供給装置の末端以外に設置されている給水用具 | |
カドミウム及びその化合物 | 0.0003mg/l以下 | 0.0003mg/l以下 | 0.003mg/l以下 |
セレン及びその化合物 | 0.001mg/l以下 | 0.001mg/l以下 | 0.01mg/l以下 |
鉛及びその化合物 | 0.001mg/l以下 | 0.001mg/l以下 | 0.01mg/l以下 |
ヒ素及びその化合物 | 0.001mg/l以下 | 0.001mg/l以下 | 0.01mg/l以下 |
六価クロム化合物 | 0.002mg/l以下 | 0.002mg/l以下 | 0.02mg/l以下 |
亜硝酸態窒素 | 0.004mg/l以下 | 0.004mg/l以下 | 0.04mg/l以下 |
ホウ素及びその化合物 | 0.1mg/l以下 | 0.1mg/l以下 | 1.0mg/l以下 |
亜鉛及びその化合物 | 0.1mg/l以下 | 0.1mg/l以下 | 1.0mg/l以下 |
アルミニウム及びその化合物 | 0.02mg/l以下 | 0.02mg/l以下 | 0.2mg/l以下 |
銅及びその化合物 | 0.1mg/l以下 | 0.1mg/l以下 | 1.0mg/l以下 |
マンガン及びその化合物 | 0.005mg/l以下 | 0.005mg/l以下 | 0.05mg/l以下 |
鉄及びその化合物 | 0.03mg/l以下 | 0.03mg/l以下 | 0.3mg/l以下 |
水銀及びその化合物 | 0.00005mg/l以下 | 0.00005mg/l以下 | 0.0005mg/l以下 |
シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.001mg/l以下 | 0.001mg/l以下 | 0.01mg/l以下 |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 1.0mg/l以下 | 1.0mg/l以下 | 10mg/l以下 |
フッ素及びその化合物 | 0.08mg/l以下 | 0.08mg/l以下 | 0.8mg/l以下 |
ナトリウム及びその化合物 | 20mg/l以下 | 20mg/l以下 | 200mg/l以下 |
塩化物イオン | 20mg/l以下 | 20mg/l以下 | 200mg/l以下 |
四塩化炭素 | 0.0002mg/l以下 | 0.0002mg/l以下 | 0.002mg/l以下 |
1,2-ジクロロエタン | 0.0004mg/l以下 | 0.0004mg/l以下 | 0.004mg/l以下 |
シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |
0.004mg/l以下 | 0.004mg/l以下 | 0.04mg/l以下 |
ジクロロメタン | 0.002mg/l以下 | 0.002mg/l以下 | 0.02mg/l以下 |
テトラクロロエチレン | 0.001mg/l以下 | 0.001mg/l以下 | 0.01mg/l以下 |
トリクロロエチレン | 0.001mg/l以下 | 0.001mg/l以下 | 0.01mg/l以下 |
ベンゼン | 0.001mg/l以下 | 0.001mg/l以下 | 0.01mg/l以下 |
蒸発残留物 | 50mg/l以下 | 50mg/l以下 | 500mg/l以下 |
陰イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | 0.02mg/l以下 | 0.2mg/l以下 |
非イオン界面活性剤 | 0.005mg/l以下 | 0.005mg/l以下 | 0.02mg/l以下 |
フェノール類 | 0.0005mg/l以下 | 0.0005mg/l以下 | 0.005mg/l以下 |
有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.5mg/l以下 | 0.5mg/l以下 | 3mg/l以下 |
味 | 異常でないこと | 異常でないこと | 異常でないこと |
臭気 | 異常でないこと | 異常でないこと | 異常でないこと |
色度 | 0.5度以下 | 0.5度以下 | 5度以下 |
濁度 | 0.2度以下 | 0.2度以下 | 2度以下 |
エピクロロヒドリン | 0.01mg/l以下 | 0.01mg/l以下 | 0.01mg/l以下 |
アミン類 | 0.01mg/l以下 | 0.01mg/l以下 | 0.01mg/l以下 |
2,4-トルエンジアミン | 0.002mg/l以下 | 0.002mg/l以下 | 0.002mg/l以下 |
2,6-トルエンジアミン | 0.001mg/l以下 | 0.001mg/l以下 | 0.001mg/l以下 |
1,4-ジオキサン | 0.005mg/l以下 | 0.005mg/l以下 | 0.05mg/l以下 |
ホルムアルデヒド | 0.008mg/l以下 | 0.008mg/l以下 | 0.08mg/l以下 |
酢酸ビニル | 0.01mg/l以下 | 0.01mg/l以下 | 0.01mg/l以下 |
スチレン | 0.002mg/l以下 | 0.002mg/l以下 | 0.002mg/l以下 |
1,2-ブタジエン | 0.001mg/l以下 | 0.001mg/l以下 | 0.001mg/l以下 |
1,3-ブタジエン | 0.001mg/l以下 | 0.001mg/l以下 | 0.001mg/l以下 |
N,N-ジメチルアニリン | 0.01mg/l以下 | - | - |
ヒドラジン※3 | 0.005mg/l以下 | - | - |
アクリル酸※3 | 0.002mg/l以下 | - | - |
トルエン※3 | 0.2mg/l以下 | - | - |
キシレン※3 | 0.4mg/l以下 | - | - |
残留塩素の減量※3 | 0.7mg/l以下 | - | - |
pH値の増加量※3 | 1 | - | - |
※2 材質によって試験項目が異なります。試験項目が不明な場合はお問い合わせください。
※3 JWWA規格でのみ規定されている項目です。